Quy trình định tính | Quy trình thử tạp chất | Quy trình định lượng |
Khẳng định sự có mặt của chất phân tích trong mẫu thử | Tạp chất trong BQ, t/c gây độc, t/c khi tổng hợp, tạp ng.liệu, tạp đồng fân ĐL hàm lượng t/c: khi t/c gây ung thư, quái thai Thử giới hạn t/c: chỉ là bán ĐL Vd: captoril disulfit trong captoril phải ĐL tạp | Hợp chất/nguyên liệu Chất chính/thực phẩm Các thp phụ/chế phẩm (chất BQ) Chất được phóng thích trong qtr hòa tan |
Theo ICH
Quy trình phân tích | Định tính | Thử tạp chất | Định lượng - hàm lượng - độ hòa tan | |
Yếu tố thẩm định | Định lượng | Giới hạn | ||
Độ đúng | Chỉ làm tính đặc hiệu | + | Chỉ làm tính đặc hiệu & giới hạn phát hiện | làm hết ( - giới hạn phát hiện & giới hạn ĐL) Nếu đã làm độ sao lại thì ko làm độ chính xác trung gian |
Độ chính xác - Độ lập lại - Độ chính xác trung gian - Độ sao lại | + Nếu đã làm độ sao lại thì ko làm + | |||
Tính đặc hiệu | + | |||
Giới hạn phát hiện | tùy | |||
Giới hạn định lượng | + | |||
Tính tuyến tính | + | |||
Miền giá trị | + | |||
Theo USP
Quy trình phân tích | Loại IV: Định tính | Loại II: Xác định tạp chất | Loại III: ĐL hoạt chất phóng thích | Loại I: ĐL nguyên liệu/ TP chính | |
Yếu tố thẩm định | Định lượng | Giới hạn | |||
Độ đúng | chỉ làm tính đặc hiệu | + | Chỉ làm tính đặc hiệu & giới hạn phát hiện Độ đúng & miền giá trị tùy | chỉ làm Độ chính xác, còn lại tùy | làm hết ( - giới hạn phát hiện & giới hạn ĐL) |
Độ chính xác | + | ||||
Tính đặc hiệu | + | ||||
Giới hạn phát hiện | Ko làm | ||||
Giới hạn định lượng | + | ||||
Tính tuyến tính | + | ||||
Miền giá trị | + | ||||
Nhận xét:
- định tính cần tính đặc hiệu. Nếu ko biết quy trình định tính thì tham khảo quy trình tương tự
- định lượng (- ĐL hoạt chất và trong dịch SH): ko làm giới hạn phát hiện (và giới hạn định lượng)
- giới hạn tạp chất: chỉ làm giới hạn phát hiện và tính đặc hiệu
